| 蓄電池仕様 | |
|---|---|
| 電池種類 | LFP |
| 蓄電池容量 | 1.1kWh |
| 定格出力 | 1600W |
| サイクル寿命 (@25°C) | 6000≥ |
| 入力 | |
|---|---|
| AC入力 | 220~240V, 800W |
| EV入力 | / |
| 車載充電入力 | 12V, 100W |
| PV入力 | 12~60V, 800W |
| 出力 | |
|---|---|
| USB-A(USB-A) | 18幅x3, QC3.0をサポート |
| Tpye-C | 100W×1, PD3.0をサポート 60W×1, PD3.0をサポート |
| シガーソケット(12V) | 130W×1 |
| DC出力 | / |
| AC出力 | 230V, 1600 |
| 一般仕様 | |
|---|---|
| その他の機能 | LEDランプ |
| 外形寸法(W×D×H) | 370×200×262mm |
| 本体質量 | ≈13.5kg |