| 蓄電池仕様 | |
|---|---|
| 電池種類 | LFP |
| 蓄電池容量 | 4.6kWh |
| 定格出力 | 3600で |
| サイクル寿命 (@25°C) | 6000≥ |
| 入力 | |
|---|---|
| AC入力 | 220~240V, 3400W |
| EV入力 | / |
| 車載充電入力 | 12V, 100W |
| PV入力 | 12~150V, 2400W |
| 入力 | |
|---|---|
| USB-A(USB-A) | 18幅x3, QC3.0をサポート |
| Type-C | 100W×1, PD3.0をサポート 60W×1, PD3.0をサポート |
| シガーソケット(12V) | 130W×1 |
| DC出力 | 24V10A |
| AC出力 | 230V, 3600 |
| 一般仕様 | |
|---|---|
| その他の機能 | / |
| 外形寸法(W×D×H) | 550×250×476mm |
| 本体質量 | ≈48kg |