| 蓄電システム | |
|---|---|
| 電池種類 | LFP |
| 電池セル定格容量 | BB-LFP-100Ah-P |
| サイクル寿命 (@25°C) | ≥6000 |
| 蓄電池容量 | 5kWh |
| 動作電圧範囲 | 44.8~57.6Vdc |
| 電池モジュール数 | 1 |
| 定格充放電電流 | 50/100A |
| 最大充放電電流 | 100/100A |
| 最大並列接続数 | 16 |
| 通信仕様 | |
|---|---|
| 表示装置 | SOCステータスインジケーター |
| 通信方式 | RS485, CAN |
| 一般仕様 | |
|---|---|
| 外形寸法(W×D×H) | 392×591×198mm |
| 本体質量 | 45kg |
| 設置方法 | 積層型 |
| 動作温度範囲 | 充電温度範囲 0℃~45℃ 放電温度範囲-20℃~45 |
| 動作高度 | <2000m |
| 相対湿度範囲 | 5%~95% |
| 放電深度DOD | 95% |
| 防水防塵保護等級 | IP22 |
| 対応インバータ | 太陽光発電用標準インバータ(通信プロトコル対応) |
| 認証 | |
|---|---|
| 欧州認証 (EU) | IEC 62619, UN 38.3, CE-EMC, IEC 60730-1, VDE 2510-50, IEC 62040, UL9540A, UL1973, FCC |
| 米国認証 (US) | UN 38.3, UL9540A, UL1973, FCC, UL60730-1 |