| 蓄電システム | |
|---|---|
| 電池種類 | LFP |
| サイクル寿命 (@25°C) | ≥8000 |
| 蓄電池容量 | 14.3kWh |
| 動作電圧範囲 | 44.8~57.6Vdc |
| 定格充放電電流 | 140A |
| 最大充放電電流 | 200A |
| 最大並列接続数 | 16 |
| 一般仕様 | |
|---|---|
| 外形寸法(W×D×H) | 525×297×935mm |
| 本体質量 | 102kg |
| 設置方法 | 壁掛/据置 |
| 動作温度範囲 | -20°C~45°C |
| 防水防塵保護等級 | IP66 |
| 対応インバータ | 太陽光発電用標準インバータ(通信プロトコル対応) |
| 認証 | |
|---|---|
| 欧州認証 (EU) | IEC 62619, UN 38.3, CE-EMC, IEC 60730-1 |
| 米国認証 (US) | UN 38.3, UL9540A, UL1973, FCC, UL60730-1 |